| 规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn99.995 ; | 上海华通 | 23740元/吨 | 23740 | 0 | 2026-04-02 | |
| 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn99.995 ; | 上海有色 | 23700元/吨 | 23700 | 0 | 2026-04-02 | |
| 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn99.995 ; | 广东南储 | 23570元/吨 | 23570 | 0 | 2026-04-02 | |
| 火炬 0#锌 | 火炬 | 24000元/吨 | 24000 | 0 | 2026-04-02 | |
| 飞龙 0#锌 | 飞龙 | 23800元/吨 | 23800 | 0 | 2026-04-02 | |
| 红鹭 0#锌 | 红鹭 | 23800元/吨 | 23800 | 0 | 2026-04-02 | |
| 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn99.995 ; | 上海华通 | 23570元/吨 | 23570 | 0 | 2026-04-01 | |
| 火炬 0#锌 | 火炬 | 23750元/吨 | 23750 | 0 | 2026-04-01 | |
| 飞龙 0#锌 | 飞龙 | 23550元/吨 | 23550 | 0 | 2026-04-01 | |
| 红鹭 0#锌 | 红鹭 | 23550元/吨 | 23550 | 0 | 2026-04-01 |
指数定价原理
生意社商品价格指数,不仅可用于反映商品价格变化,也可为更多的产业人士提供商品定价参考。其原理如下:
P1为定价日的参考价;
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。





