规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
品名:0#锌锭 ;牌号:Zn99.995 ; | 上海华通 | 22060元/吨 | 22060 | 0 | 2025-09-18 | |
火炬 0#锌 | 火炬 | 22250元/吨 | 22250 | 0 | 2025-09-18 | |
红鹭 0#锌 | 红鹭 | 22100元/吨 | 22100 | 0 | 2025-09-18 | |
飞龙 0#锌 | 飞龙 | 22100元/吨 | 22100 | 0 | 2025-09-18 | |
品名:0#锌锭 ;牌号:Zn99.995 ; | 上海有色 | 22050元/吨 | 22050 | 0 | 2025-09-18 | |
品名:0#锌锭 ;牌号:Zn99.995 ; | 广东南储 | 21860元/吨 | 21860 | 0 | 2025-09-18 | |
品名:0#锌锭 ;牌号:Zn99.995 ; | 上海华通 | 22210元/吨 | 22210 | 0 | 2025-09-17 | |
品名:0#锌锭 ;牌号:Zn99.995 ; | 上海有色 | 22170元/吨 | 22170 | 0 | 2025-09-17 | |
品名:0#锌锭 ;牌号:Zn99.995 ; | 广东南储 | 21990元/吨 | 21990 | 0 | 2025-09-17 | |
火炬 0#锌 | 火炬 | 22400元/吨 | 22400 | 0 | 2025-09-17 |
指数定价原理
