| 规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn99.995 ; | 上海华通 | 23370元/吨 | 23370 | 0 | 2025-12-31 | |
| 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn99.995 ; | 上海有色 | 23380元/吨 | 23380 | 0 | 2025-12-31 | |
| 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn99.995 ; | 广东南储 | 23100元/吨 | 23100 | 0 | 2025-12-31 | |
| 火炬 0#锌 | 火炬 | 23650元/吨 | 23650 | 0 | 2025-12-31 | |
| 飞龙 0#锌 | 飞龙 | 23500元/吨 | 23500 | 0 | 2025-12-31 | |
| 红鹭 0#锌 | 红鹭 | 23500元/吨 | 23500 | 0 | 2025-12-31 | |
| 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn99.995 ; | 上海华通 | 23400元/吨 | 23400 | 0 | 2025-12-30 | |
| 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn99.995 ; | 上海有色 | 23360元/吨 | 23360 | 0 | 2025-12-30 | |
| 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn99.995 ; | 广东南储 | 23060元/吨 | 23060 | 0 | 2025-12-30 | |
| 火炬 0#锌 | 火炬 | 23550元/吨 | 23550 | 0 | 2025-12-30 |
指数定价原理
生意社商品价格指数,不仅可用于反映商品价格变化,也可为更多的产业人士提供商品定价参考。其原理如下:
P1为定价日的参考价;
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。





