| 规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn99.995 ; | 上海华通 | 22540元/吨 | 22540 | 0 | 2025-11-14 | |
| 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn99.995 ; | 上海有色 | 22570元/吨 | 22570 | 0 | 2025-11-14 | |
| 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn99.995 ; | 广东南储 | 22300元/吨 | 22300 | 0 | 2025-11-14 | |
| 火炬 0#锌 | 火炬 | 22750元/吨 | 22750 | 0 | 2025-11-14 | |
| 飞龙 0#锌 | 飞龙 | 22600元/吨 | 22600 | 0 | 2025-11-14 | |
| 红鹭 0#锌 | 红鹭 | 22600元/吨 | 22600 | 0 | 2025-11-14 | |
| 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn99.995 ; | 上海华通 | 22680元/吨 | 22680 | 0 | 2025-11-13 | |
| 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn99.995 ; | 上海有色 | 22700元/吨 | 22700 | 0 | 2025-11-13 | |
| 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn99.995 ; | 广东南储 | 22440元/吨 | 22440 | 0 | 2025-11-13 | |
| 火炬 0#锌 | 火炬 | 22900元/吨 | 22900 | 0 | 2025-11-13 |
指数定价原理




